45 tot 60 miljoen dollar voor deze Ferrari 250 GTO
Tijdens de Monterey autoveiling in Californië (24-25 augustus) zijn waarschijnlijk alle ogen gericht op RM Sotheby’s. Bij dit veilinghuis gaat een Ferrari 250 GTO uit 1962 onder de hamer. De verwachte opbrengst: 45 tot 60 miljoen dollar!
Gran Turismo Omologato
Alles aan deze Ferrari 250 GTO klopt. GTO staat overigens voor Gran Turismo Omologato. Het is nummer drie van de in totaal 36 gebouwde exemplaren. De auto is gebouwd in april 1962 en heeft chassisnummer 3413. De motor en transmissie hebben matching numbers: 5.
Successen in autosport
De lijst met racedeelnames van deze Ferrari 250 GTO is indrukwekkend. Zo won Edoardo Lualdi-Gabardi in 1962 het Italiaanse GT-kampioenschap met deze auto. Verder werd deze Ferrari eerste in zijn klasse in 1963 met achter het stuur Gianni Bulgari en Maurizio Grana. In 1964 won deze 250 GTO de Targa Florio met Corradio Ferlaino en Luigi Taramazzo als coureurs. In totaal zijn er tussen 1962-1965 maar liefst 15 klasse- en overall overwinningen geboekt met deze Ferrari 250 GTO.
Megabedrag
Bieden op deze Ferrari kan alleen als je vooraf interesse hebt getoond. En als je zeer vermogend bent natuurlijk, want 45 tot 60 miljoen dollar is natuurlijk wel een megabedrag. En wie weet loopt die prijs nog wel hoger op.
De complete lijst met overwinningen
DATE | EVENT | RACE # | DRIVERS | RESULT |
1962 | ||||
May 3-5, 1962 | Targa Florio | T | Phil Hill, Mauro Forghieri | Test Car |
May 13, 1962 | Coppa Citta Asagio, Cengio-Tresche Hill Climb | 364 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st OA |
May 27, 1962 | Bologna-Raticosa Hill Climb | 232 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st IC, 3rd OA |
June 10, 1962 | Parma-Poggio di Bercerto Hill Climb | 358 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 2nd IC, 8th OA |
June 17, 1962 | Coppa Consuma Hill Climb | 374 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st IC, 3rd OA |
July 1, 1962 | Bolzano-Mendola Hill Climb | 248 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st IC, 2nd OA |
July 8, 1962 | Trento-Bondone Hill Climb | 372 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st IC, 6th OA |
July 22, 1962 | Trieste-Opicina Hill Climb | 362 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st OA |
August 26, 1962 | Ollon-Villars Hill Climb | 150 | Edoardo Lualdi-Gabardi | Practice |
September 16, 1962 | Trofeo Sarezzo-Lumezzane | 177 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st OA |
September 23, 1962 | Coppa Fagioli, Ancona | 510 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st OA |
October 7, 1962 | Internationales Autorennen, Innsbruck Airfield | 112 | Edoardo Lualdi-Gabardi | Practice |
October 14, 1962 | Coppa Autunno, Monza | 336 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st OA |
ITALIAN CHAMPIONSHIP | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st IC | ||
1963 | ||||
April 7, 1963 | Stallavena-Boscochiesanuova Hillclimb | 794 | Edoardo Lualdi-Gabardi | 1st OA |
May 5, 1963 | Targa Florio | 104 | Gianni Bulgari, Maurizio Grana | 1st IC, 4th OA |
November 24, 1963 | Coppa FISA, Monza | 254 | Gianni Bulgari | 1st OA |
1964 | ||||
April 26, 1964 | Targa Florio | 114 | Corrado Ferlaino, Luigi Taramazzo | 1st IC, 5th OA |
May 24, 1964 | Coppa Consuma Hillclimb | Corrado Ferlaino | 4th IC | |
May 31, 1964 | Bologna-Raticosa Hillclimb | 410 | Corrado Ferlaino | 1st IC, 8th OA |
June 21, 1964 | Mugello 500 KM | 5 | Corrado Ferlaino | 3rd OA |
1965 | ||||
December 26, 1965 | Redex Trophy, Brands Hatch | 78 | David Piper | 1st OA |
Lees ook:
Ook interessant
-
Jeep Wrangler tot 9.200 euro goedkoper door nieuwe bpm-tarieven
-
Renault 5 Turbo is terug en maakt elektrisch rijden eindelijk leuk!
-
Deze grote autofabrikant gelooft niet meer in zelfrijdende taxi’s
-
Tesla Cybercab: goedkope zelfrijdende auto komt snel op de markt
-
Waarom er misschien toch geen verbod op brandstofauto’s komt
-
Zou jij een BMW i4 laten staan voor de elektrische DS N°8?
-
Dit is waarom de Toyota Urban Cruiser jou zo bekend voorkomt
-
Hé overheid, zo in je miljoenen bij automobilisten zonder gedoe
-
Tesla Model Q: komt deze ‘budget-EV’ echt al binnen half jaar?
-
Daar is-ie dan: de Aston Martin Valhalla met Formule 1-trekjes
-
Dit is de nieuwe Ferra.. Xiaomi YU7
-
Duik in de prijslijst: dit kost de Skoda Elroq