Winterbandentest: zorgwekkend veel banden scoren onvoldoende
Er is inmiddels flink veel sneeuw gevallen, dus is het geen overbodige luxe om winterbanden te hebben. Om automobilisten te helpen, heeft de ANWB een winterbandentest uitgevoerd. En het resultaat is op z’n zachtst gezegd niet best.
De ANWB koost voor de bandenmaat 225/40 R 18, omdat die vaak onder auto’s in het middensegment en de hogere klasse zijn te vinden. Tijdens de test is deels gebruikgemaakt van budgetbanden, die vaak goedkoper zijn en makkelijker online te krijgen. Van de eenendertig geteste banden scoorden er elf slecht. En dat is volgens de ANWB zorgelijk. Overigens moet je ook deze goedkope all seasonbanden mijden.
Beste uit de test
De bandentest vond plaats in Italië, Duitsland en Finland, op droog asfalt, in de regen en op sneeuw. Winterbanden moeten vooral goed scoren op rijgedrag en veiligheid, maar de ANWB keek ook naar duurzaamheid en slijtage. Van de veertien geteste budgetbanden kregen twee een ruime voldoende
Winterbanden moeten voornamelijk goed scoren op elementen van rij- en veiligheidsgedrag. Daarnaast keek de ANWB naar milieucriteria, zoals slijtage en duurzaamheid. Er werden veertien budgetbanden getest waarvan er twee ruim voldoende scoorden. Ook drie premiummerken scoorden goed.
De beste uit de test is de Goodyear UltraGrip Performance 3. Een hele mond vol, maar deze band presteert goed bij het remmen op nat wegdek en heeft een voorspelde levensduur van ruim 76.500 km. Vlak daarna komt de Michelin Pilot Alpin 5, die het uitstekend doet op droog wegdek en daarbij de kortste remweg heeft van alle banden uit de test. De goedkoopste premiumband, van het merk Hankook, gaat lang mee (72.400 km) en is de stilste en zuinigste.
(Zeer) slechte winterbanden
Elf banden werden door de ANWB als zeer slecht beoordeeld. Ze hebben onvoldoende grip, waardoor snel onder- of overstuur kan ontstaan, en soms een zeer lange remweg. Bij een noodstop op nat wegdek ontstaan grote verschillen: een auto op goede banden staat vanaf 80 km/h na ongeveer 31 meter stil, terwijl een auto op slechte banden pas na 47 meter stilstaat.
Het is verstandig voor kopers die regelmatig rijden op natte of winterse wegen om bij winterbanden extra te letten op remweg en gedrag op nat wegdek, omdat dit belangrijke veiligheidsaspecten zijn. Zo kun je controleren of jouw winterbanden nog goed zijn.
De banden die worden afgeraden lopen van de Nankang Winter Activa 4 tot de Syron Everest 2. Hieronder vind je de testresultaten van alle banden.
| Merk/type | Prijs | Rijden en veiligheid (70%) | Milieu (30%) | ANWB score (100%) | Eind-oordeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | €205 | 7,9 | 8,3 | 8,0 | Goed |
| Michelin Pilot Alpin 5 | €200 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | Goed |
| Bridgestone Blizzak 6 | €190 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | Goed |
| Dunlop Winter Sport 5 | €195 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | Goed |
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | €175 | 7,3 | 8,1 | 7,6 | Goed |
| Continental WinterContact TS 870 P | €210 | 7,3 | 7,8 | 7,5 | Goed |
| Kleber Krisalp HP3 | €145 | 7,1 | 7,5 | 7,3 | Ruim voldoende |
| Nokian Tyres WR Snowproof P | €160 | 7,0 | 7,5 | 7,1 | Ruim voldoende |
| Momo W-20 North Pole | €115 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | Ruim voldoende |
| Ceat WinterDrive | €120 | 6,6 | 7,8 | 7,0 | Ruim voldoende |
| Matador MP93 Nordicca | €105 | 6,2 | 7,3 | 6,6 | Ruim voldoende |
| Uniroyal WinterExpert | €155 | 6,1 | 7,7 | 6,6 | Ruim voldoende |
| Fulda Kristall Control HP 2 | €150 | 5,8 | 7,6 | 6,4 | Voldoende |
| Semperit Speed-Grip 5 | €145 | 6,0 | 6,9 | 6,2 | Voldoende |
| GT Radial WinterPro 2 Sport | €125 | 6,0 | 6,6 | 6,2 | Voldoende |
| Giti GitiWinter W2 | €165 | 5,6 | 6,4 | 5,8 | Voldoende |
| Point S Winter S | €110 | 5,5 | 7,6 | 5,5 | Net onvoldoende |
| Firestone Winterhawk 4 | €140 | 5,5 | 7,1 | 5,5 | Net onvoldoende |
| Maxxis Premitra Snow WP6 | €125 | 5,4 | 7,7 | 5,4 | Net onvoldoende |
| Apollo Aspire XP Winter | €125 | 4,8 | 7,1 | 4,8 | Onvoldoende |
| Radar Dimax Winter | €110 | 3,7 | 6,8 | 3,7 | Slecht |
| Nankang Winter Activa 4 | €105 | 1,9 | 5,4 | 1,9 | Zeer slecht |
| Landsail Winter Lander | €205 | 1,6 | 7,0 | 1,6 | Zeer slecht |
| Petlas SnowMaster 2 Sport | €130 | 1,6 | 6,8 | 1,6 | Zeer slecht |
| Imperial Snowdragon UHP | €85 | 1,3 | 7,6 | 1,3 | Zeer slecht |
| Tomket Snowroad Pro 3 | €95 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | Zeer slecht |
| Star Performer Stratos UHP | €85 | 1,0 | 7,7 | 1,0 | Zeer slecht |
| Goodride SW608 | €95 | 1,0 | 7,0 | 1,0 | Zeer slecht |
| Evergreen EW66 | €120 | 1,0 | 6,8 | 1,0 | Zeer slecht |
| CST Medallion Winter WCP1 | €100 | 1,0 | 6,6 | 1,0 | Zeer slecht |
| Syron Everest 2 | €130 | 1,0 | 6,2 | 1,0 | Zeer slecht |
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.autovisie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F09%2FDjoeke-site.png)
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.autovisie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F09%2FOntwerp-zonder-titel-50.png)