Boete in 2026? Deze verkeersboetes gaan toch meer geld kosten
Hoewel de boel in de Tweede Kamer deze week flink is opgeschud, lag er een plan om de verkeersboetes de komende jaren niet verder te laten stijgen. Toch zit er volgend jaar nog een prijsstijging in het vat. Hieronder zie je welke boetes je in 2026 meer geld gaan kosten.
Het idee om boetebedragen niet verder mee te laten stijgen met de inflatie, komt niet uit de lucht vallen. Eerder sprak een Utrechtste rechter zich al fel uit tegen de hoge verkeersboetes in Nederland en de enorme verhogingen die je riskeert wanneer je niet tijdig betaalt. Ze schieten hun doel voorbij, zo klonk de kritiek.
Deze boetes gaan in 2026 meer geld kosten
Voorlopig is de boetebevriezing dus nog niet aan de orde. Komend jaar lijkt er bij veel verkeersboetes gewoon weer een paar euro bij op te komen. Bij veel hoge boetes zoals die voor rechts inhalen, rijden terwijl je een telefoon vasthoudt en door rood rijden komt er een tientje bij op. Hieronder zie je de belangrijkste wijzigingen.
| Overtreding | Boete 2025 | Boete 2026 |
|---|---|---|
| Rijden met je telefoon in de hand | € 430 | € 440 |
| Fout parkeren op algemene gehandicaptenplek | € 380 | € 400 |
| Fout parkeren | € 120 | € 130 |
| Verkeerd inhalen | € 310 | € 320 |
| Geen voorrang verlenen aan rechts | € 310 | € 320 |
| Onnodig geluid veroorzaken | € 310 | € 320 |
| Onnodig mistlicht voeren aan voorkant | € 120 | € 130 |
| Niet werkend derde remlicht (auto’s na 30-09-2001) | € 120 | € 130 |
| Afslaan zonder richting aan te geven | € 120 | € 130 |
| Negeren inhaalverbod | € 310 | € 320 |
| Onleesbaar kenteken | € 180 | € 190 |
| Overtreding milieuzone | € 120 | € 130 |
| Door rood rijden | € 310 | € 320 |
| Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven zonder noodzaak | € 310 | € 320 |
| Stilstaan op een stoep | € 120 | € 130 |
| Een kruispunt blokkeren | € 310 | € 320 |
| Een militaire colonne of uitvaartstoet doorsnijden | € 120 | € 130 |
Verkeersboetes per snelheidsovertreding in 2026
Ook de boetes voor snelheidsoverschrijdingen stijgen komend jaar naar verwachting met een paar euro tot een tientje ten opzichte van de boetebedragen in 2025. Hieronder zie je de boetebedragen per km/h te hard.
| Te hard | Binnen bebouwde kom | Buiten bebouwde kom | Snelweg |
|---|---|---|---|
| 4 km/h | € 37 | € 33 | € 28 |
| 5 km/h | € 46 | € 42 | € 34 |
| 6 km/h | € 56 | € 50 | € 49 |
| 7 km/h | € 65 | € 59 | € 49 |
| 8 km/h | € 73 | € 68 | € 56 |
| 9 km/h | € 84 | € 79 | € 64 |
| 10 km/h | € 95 | € 89 | € 84 |
| 11 km/h | € 129 | € 121 | € 115 |
| 12 km/h | € 140 | € 134 | € 126 |
| 13 km/h | € 155 | € 147 | € 136 |
| 14 km/h | € 166 | € 159 | € 147 |
| 15 km/h | € 179 | € 172 | € 159 |
| 16 km/h | € 192 | € 184 | € 171 |
| 17 km/h | € 207 | € 197 | € 185 |
| 18 km/h | € 223 | € 210 | € 200 |
| 19 km/h | € 237 | € 227 | € 213 |
| 20 km/h | € 255 | € 243 | € 229 |
| 21 km/h | € 272 | € 258 | € 244 |
| 22 km/h | € 289 | € 273 | € 258 |
| 23 km/h | € 308 | € 289 | € 273 |
| 24 km/h | € 324 | € 308 | € 289 |
| 25 km/h | € 345 | € 326 | € 304 |
| 26 km/h | € 363 | € 345 | € 321 |
| 27 km/h | € 387 | € 362 | € 337 |
| 28 km/h | € 405 | € 381 | € 350 |
| 29 km/h | € 426 | € 404 | € 369 |
| 30 km/h | € 446 | € 424 | € 389 |
| 31 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 408 |
| 32 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 427 |
| 33 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 446 |
| 34 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 468 |
| 35 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 488 |
| 36 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 508 |
| > 36 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 520 |
| > 40 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | OM-beschikking |
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.autovisie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F07%2FSchermafbeelding-2024-07-08-om-15.23.25-e1720450180299.png)