Dit zijn de 30 bestverkochte occasions van dit jaar
Wat waren de 30 bestverkochte b2c-occasions tot en met juli dit jaar? VWE Automotive geeft uitsluitsel. Grilligheid was het sleutelwoord voor de eerste zeven maanden van het jaar.
Van januari tot en met juli 2026 was Volkswagen opnieuw het meest verkochte occasionmerk van Nederland. Een verkoopdaling van 4,2% ten opzichte van vorig jaar verandert daar niets aan.
De bestverkochte occasion
Verder bestaat de top tien van bestverkochte b2c-occasionmerken uit vertrouwde merken die bijna allemaal minder vaak werden verkocht dan in 2025. Opel noteerde de grootste krimp. Er ging maar liefst 10,6% af. Volvo noteerde de kleinste daling. In totaal werden slechts 45 minder b2c-occasiontransacties genoteerd dan een jaar terug. Een verwaarloosbare -0,1%.
Binnen de kopgroep van de occasionmarkt is Kia de enige uitzondering. Het Koreaanse merk noteerde zelfs een bijzonder stevige plus van 6,9%. De rest van de top-30 geeft een fors wisselend beeld. Ondanks de sterke vraag naar elektrische occasions viel de verkoop van all-electric merk Tesla met bijna 24% terug. Ook plug-ins deden het niet onverdeeld goed. De occasionverkoop van plug-in only-merk Lynk & Co kromp met 13,9%.
Nog opvallender zijn de verschillen tussen merken die formeel met elkaar verbonden zijn. Terwijl de b2c-occasionafzet van Seat met 2.210 auto’s afnam (-10%), groeide de b2c-verkoop van Cupra in dezelfde periode met 1.833 auto’s (+46,9%). Stellantis heeft het ook op de occasionmarkt moeilijk. Met uitzondering van Jeep werden alle merken van het conglomeraat minder vaak verkocht dan in 2025.
Naast een overwegend dalende trend tonen de cijfers en percentages de grilligheid van de huidige occasionmarkt. Een premiummerk is niet langer een garantie voor goede verkoopaantallen. Tegenover de stabiele occasionverkopen van Volvo staan dalingen bij Audi, BMW, Lexus, Mini, Mercedes-Benz en Porsche. Jeep en Land Rover noteerden wel een verkoop-plus. Merken met een prijsvriendelijk imago lijken minder gevoelig voor lastige marktomstandigheden. Dacia (-1,8%), Hyundai (+2,4%) en Skoda (-0,1%) presteerden vrijwel gelijk aan of beter dan vorig jaar.
| Positie | Merk | Jan-jul 2025 | Jan-jul 2026 | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 99.586 | 95.401 | -4.185 | -4,2% |
| 2 | Peugeot | 60.176 | 55.951 | -4.225 | -7,0% |
| 3 | Toyota | 57.253 | 54.197 | -3.056 | -5,3% |
| 4 | Ford | 53.678 | 52.364 | -1.314 | -2,4% |
| 5 | Opel | 54.888 | 49.070 | -5.818 | -10,6% |
| 6 | Renault | 49.956 | 47.503 | -2.453 | -4,9% |
| 7 | BMW | 46.831 | 45.691 | -1.140 | -2,4% |
| 8 | Audi | 41.396 | 40.179 | -1.217 | -2,9% |
| 9 | Kia | 37.327 | 39.910 | +2.583 | +6,9% |
| 10 | Volvo | 38.968 | 38.923 | -45 | -0,1% |
| 11 | Mercedes-Benz | 39.267 | 35.330 | -3.937 | -10,0% |
| 12 | Citroën | 31.954 | 29.338 | -2.616 | -8,2% |
| 13 | Hyundai | 27.324 | 27.976 | +652 | +2,4% |
| 14 | Skoda | 23.582 | 23.563 | -19 | -0,1% |
| 15 | Fiat | 24.555 | 23.438 | -1.117 | -4,5% |
| 16 | Suzuki | 21.826 | 20.934 | -892 | -4,1% |
| 17 | Seat | 22.003 | 19.793 | -2.210 | -10,0% |
| 18 | Nissan | 21.196 | 18.205 | -2.991 | -14,1% |
| 19 | Mazda | 16.401 | 15.685 | -716 | -4,4% |
| 20 | Mini | 14.507 | 13.646 | -861 | -5,9% |
| 21 | Mitsubishi | 10.149 | 9.372 | -777 | -7,7% |
| 22 | Lynk & Co | 7.960 | 6.854 | -1.106 | -13,9% |
| 23 | Dacia | 6.051 | 5.943 | -108 | -1,8% |
| 24 | Cupra | 3.905 | 5.738 | +1.833 | +46,9% |
| 25 | Land Rover | 5.383 | 5.617 | +234 | +4,3% |
| 26 | Porsche | 5.733 | 5.428 | -305 | -5,3% |
| 27 | Tesla | 6.601 | 5.044 | -1.557 | -23,6% |
| 28 | Honda | 4.660 | 4.286 | -374 | -8,0% |
| 29 | Jeep | 3.684 | 3.859 | +175 | +4,8% |
| 30 | Alfa Romeo | 3.703 | 3.511 | -192 | -5,2% |
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.autovisie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F06%2FNVB0526AV-Occasions-GTI-Clio-RS.jpg)