Zo krankzinnig duur is autoverzekering voor jongeren inmiddels
Sinds begin 2023 stijgen de premies voor autoverzekeringen. Dit jaar is dat helaas niet anders. Met name voor jongeren is een autoverzekering tegenwoordig schreeuwend duur.
De gemiddelde autoverzekering kost dit jaar 88,95 euro per maand. In 2024 was dat nog 80,10 euro. Een stijging van 11 procent, zo meldt de website Geld.nl.
Met name jongeren betalen hoge premie
De hoogte van een verzekeringspremie is afhankelijk van een groot aantal factoren. Type dekking, provincie, plaats, auto en leeftijd. Het speelt allemaal mee bij het berekenen van je autoverzekering, maar met name die laatste heeft een bijzonder grote invloed.
| Leeftijd | Gem. premie autoverzekering 2025 | Gem. premie autoverzekering 2024 | % van landelijk gem. premie 2025 | % van landelijk gem. premie 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 18 t/m 20 jaar | € 253,43 | € 224,70 | 285% | 281% |
| 21 t/m 24 jaar | € 145,98 | € 133,78 | 164% | 167% |
| 25 t/m 29 jaar | € 102,09 | € 92,00 | 115% | 115% |
| 30 t/m 34 jaar | € 85,54 | € 76,51 | 96% | 96% |
| 35 t/m 39 jaar | € 81,49 | € 72,32 | 92% | 90% |
| 40 t/m 44 jaar | € 76,20 | € 68,45 | 86% | 85% |
| 45 t/m 49 jaar | € 74,13 | € 66,32 | 83% | 83% |
| 50 t/m 54 jaar | € 69,63 | € 64,59 | 78% | 81% |
| 55 t/m 59 jaar | € 62,37 | € 57,87 | 70% | 72% |
| 60 t/m 64 jaar | € 60,05 | € 55,39 | 68% | 69% |
| 65 t/m 69 jaar | € 58,32 | € 56,14 | 66% | 70% |
| 70 jaar en ouder | € 67,91 | € 67,36 | 76% | 84% |
| Gem. premie in Nederland | € 88,95 | € 80,10 | 100% | 100% |
Niet gek, het risico op brokken is bij jonge automobilisten met weinig ervaring nou eenmaal wat groter. Toch is de gemiddelde verzekeringspremie van 253,43 euro per maand voor 18 tot en met 20-jarigen wel érg fors. Dit is een stijging van 12,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
Steden met de duurste autoverzekering
Wie ook nog in een grote stad zoals Amsterdam, Rotterdam of Den Haag woont, is helemaal de pineut. In deze plaatsen is de kans op diefstal en schade groter, waardoor je premie stijgt. Vorig jaar was Rotterdam nog de duurste stad om een auto te verzekeren, inmiddels is dat Amsterdam.
| Plek | 10 grootste steden Nederland | Gem. premie autoverzekering 2025 | Gem. premie autoverzekering 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amsterdam | € 136,65 | € 110,60 | +23,6% |
| 2. | Rotterdam | € 133,67 | € 121,29 | +10,2% |
| 3. | Den Haag | € 125,93 | € 111,71 | +12,7% |
| 4. | Utrecht | € 119,52 | € 105,30 | +13,5% |
| 5. | Eindhoven | € 99,47 | € 86,55 | +14,9% |
| 6. | Tilburg | € 99,09 | € 92,59 | +7,0% |
| 7. | Breda | € 96,82 | € 91,41 | +5,7% |
| 8. | Nijmegen | € 91,93 | € 85,87 | +7,1% |
| 9. | Groningen | € 90,39 | € 71,17 | +27,0% |
| 10. | Almere | € 90,33 | € 80,57 | +12,1% |
De combinatie van jongvolwassen zijn én in de stad wonen, is een worstcasescenario wanneer je een auto wil verzekeren. Gelukkig is de noodzaak voor een auto in de stad veel lager. Autobezit wordt in de grote stad dan ook sterk ontmoedigd. Deze microcars vormen een interessant alternatief.
Duurste automerk om te verzekeren
Hoewel ook microcars behoorlijk prijzig kunnen zijn, zullen ze aanzienlijk minder duur zijn om te verzekeren dan volwaardige auto’s. Met name de autoverzekering voor Audi’s blijkt erg duur. Van de vijftien populairste merken, is Audi met een gemiddelde premie van 116 euro zelfs het duurst. De gemiddelde verzekeringspremie voor dit premiummerk is gestegen, terwijl de gemiddelde autoverzekering voor concurrenten BMW en Mercedes juist minder duur is geworden.
| Merk | Gem. premie 2025 | Gem. premie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Audi | € 116,04 | € 110,05 | +5,4% |
| BMW | € 105,28 | € 108,05 | -2,6% |
| Mercedes-Benz | € 100,71 | € 102,77 | -2,0% |
| Volkswagen | € 89,70 | € 92,58 | -3,1% |
| Volvo | € 82,35 | € 78,13 | +5,4% |
| Peugeot | € 75,78 | € 71,41 | +6,1% |
| Toyota | € 73,03 | € 71,84 | +1,7% |
| Kia | € 73,00 | € 68,85 | +6,0% |
| Fiat | € 70,10 | € 68,82 | +2,8% |
| Opel | € 70,02 | € 69,92 | +0,1% |
| Ford | € 68,72 | € 71,08 | -3,3% |
| Hyundai | € 68,34 | € 67,10 | +1,8% |
| Citroën | € 67,85 | € 66,07 | +1,4% |
| Renault | € 67,12 | € 66,07 | +1,6% |
| Suzuki | € 66,25 | € 65,37 | +1,3% |
Het is logisch dat duurdere automerken gemiddeld meer kosten om te verzekeren. Wie op de kleintjes moet letten, is dan ook beter af in een Suzuki, Renault of Citroën, die met gemiddelde premies tussen de 66 en 68 euro per maand het goedkoopst zijn om te verzekeren.
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.autovisie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F07%2FSchermafbeelding-2024-07-08-om-15.23.25-e1720450180299.png)