Kleine schades leiden tegenwoordig tot hoge kosten: bij deze auto’s zijn reparaties het duurst
Het Duitse ADAC heeft de schades van 21 populaire auto’s onder de loep genomen en ziet behoorlijke verschillen in reparatiekosten. Sommige auto’s zijn veel duurder om te repareren dan andere.
Het is steeds duurder om autoschades te verhelpen. Dit heeft niet enkel te maken met de stijging van kosten van arbeid en inflatie, maar ook met de toenemende complexiteit van auto-onderdelen. Neem het vervangen van een voorruit: vroeger konden veel bedrijven dat snel en eenvoudig, nu moeten allerlei camera’s en sensoren vervangen of gekalibreerd worden.
De duurste auto’s op te repareren
Let wel, in het onderzoek is uitgegaan van Duitse prijzen. Dat is dus niet één-op-één te vergelijken met Nederland. Wel kennen (of kenden) we alle modellen die in de lijst staan ook op de Nederlandse markt.
Test op de rollenbank gaat helemaal fout: “Ik zou niet voor de schade betalen”
De meest opvallende auto’s uit het lijstje zijn wel de Suzuki Swace en Toyota Corolla. Deze auto’s zijn technisch nauw verwant en komen uit dezelfde fabriek. Toch zit er een behoorlijk verschil in de reparatiekosten na schade.
De ADAC merkt op dat het aantal sensoren een cruciale rol speelt bij de kosten. Zo ontbreken radarsensoren in de voor- en achterkant van een Tesla Model Y. De auto gebruikt in plaats daarvan camera’s. Een reparatie van een Toyota Corolla of Volkswagen Golf is dus al snel veel duurder.
Zelfrijdende Tesla nu écht naar Nederland, maar je wordt voor de gek gehouden
De prijsverschillen hebben niet alleen invloed op jouw portemonnee in geval van schade, maar ook op de verzekeringspremie van jouw auto en daarmee ook op bijvoorbeeld het leasebedrag.
| Model | Kosten voorruit (bruto) | Bruto kosten frontschade | Totale kosten kop-staartbotsing |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | € 1.693,90 | € 5.350,36 | € 3.661,19 |
| BMW 330e | € 1.618,96 | € 7.828,72 | € 4.990,79 |
| BYD Atto 3 | € 1.242,92 | € 4.177,23 | € 3.373,03 |
| Citroën Berlingo | € 1.266,84 | € 4.825,08 | € 3.526,86 |
| Dacia Sandero | € 1.311,54 | € 3.514,91 | € 2.113,23 |
| Fiat 500 | € 1.153,37 | € 3.087,82 | € 2.548,48 |
| Ford Focus | € 2.215,62 | € 4.450,39 | € 2.697,33 |
| Hyundai Tucson | € 1.978,70 | € 4.911,34 | € 3.904,22 |
| Kia Sportage | € 1.855,78 | € 3.859,31 | € 3.002,54 |
| Mercedes C200 | € 1.926,71 | € 5.902,40 | € 4.023,33 |
| MG MG4 | € 955,44 | € 3.568,03 | € 3.310,37 |
| Nissan Qashqai | € 2.133,06 | € 3.488,27 | € 4.466,40 |
| Opel Corsa | € 1.385,39 | € 5.070,44 | € 3.262,36 |
| Renault Clio | € 1.707,66 | € 4.577,82 | € 3.063,55 |
| Skoda Fabia | € 1.871,89 | € 4.853,32 | € 3.767,00 |
| Suzuki Swace | € 2.125,59 | € 5.392,97 | € 4.752,60 |
| Tesla Model Y | € 2.182,55 | € 4.619,38 | € 2.801,25 |
| Toyota Corolla | € 1.897,67 | € 5.096,70 | € 5.149,96 |
| Volvo XC60 | € 1.832,05 | € 5.923,49 | € 3.964,51 |
| VW Golf | € 2.473,99 | € 5.311,81 | € 4.952,52 |
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.autovisie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F07%2FStijn-Kuster1703-e1720450327879.jpg)
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.autovisie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2Fsuzuki_swace_981.jpeg)