Bentley bouwt 200.000e auto in dik 100 jaar
Met elke gebouwde auto bereik je een productiemijlpaal. Als je dan cumulatief op 200.000 stuks uitkomt, mag je wel de champagnefles opentrekken. Zeker als je Bentley bent.
Wat is nu 200.000 stuks voor een merk als Volkswagen, Opel of Fiat? Jaarlijks verlaten een veelvoud aan auto’s de productielijn van de grote volumemerken. Voor Bentley is het wel een bijzonder moment, want het prestigieuze merk deed er meer dan 100 jaar over om de mijlpaal te bereiken. In 1919 zag de eerste Bentley het levenslicht. In de eerste 84 jaar maakte het merk een kleine 50.000 automobielen. Sinds 2003 ging het plotseling hard met de productie-aantallen. Nu zo’n 17 jaar later is het productievolume verviervoudigd.
Bentley stapt over op volledig elektrisch aangedreven modellen
Het is te danken aan de introductie van de ‘betaalbare’ Continental GT, waarvan er enkele duizenden stuks op jaarbasis de fabriekspoort in het Engelse Crewe verlaten. En op diezelfde basis bracht Bentley ook de vierdeurs Continental Flying Spur uit en later, onder druk van de markt, de Continental GTC. Van de tweedeurs modellen zijn inmiddels meer dan 80.000 stuks wereldwijd geleverd. De Continental Flying Spur, die sinds de tweede generatie Flying Spur heet, is goed voor meer dan 40.000 stuks. Een leuk feitjes, liefst 84% van de in Groot-Brittannië geleverde auto’s rijdt nog steeds. Een andere feitje: meer dan de helft van alle verkochte Bentley’s sinds 1919 beschikt over de W12-motor.
Bentley in Nederland
In Nederland ligt het percentage W12-types lager. Van de 1957 in ons land geregistreerde Bentley’s beschikken er 813 over het twaalfcilinder blok. Het gros hangt in de Continental-familie, precies 13 in de 124 aanwezige Bentayga’s.
De oudste in Nederland aanwezige Bentley stamt uit 1924 en uit dat bouwjaar zijn er zelfs drie te vinden. Die auto’s kwamen pas later naar ons land. De oudste in Nederland verkochte Bentley met origineel Nederlands kenteken stamt uit 1937. Het betreft een 4.25 Drophead Coupé. Een in 1951 verkocht exemplaar en twee stuks uit 1954 completeren de top 4 originele Nederlandse Bentley’s. Van alle in ons land aanwezige exemplaren zijn er 675 van vóór 2004.
Productievolumes Bentley
Aantal | Bouwjaren | |
---|---|---|
GT Continental GT | 51.556* | 2003- |
Continental Flying Spur | 37.717* | 2005- |
Continental GTC | 26.287* | 2006- |
Bentayga | 19.835* | 2015- |
Mulsanne | 7.300 (afgerond) | 2009-2020 |
Arnage | 7.111 | 1998-2009 (totaal van onderstaande Arnage-types) |
Mark VI | 5.201 | 1946-1952 |
Turbo R | 4.657 | 1985-1997 |
Arnage SWB 6.75 | 4.650 | 1999-2002 |
S1 SWB | 3.072 | 1955-1959 |
R-Type | 2.320 | 1952-1955 |
Arnage Red Label | 2.265 | 2000-2002 |
Arnage T | 2.100 | 2002-2009 |
S2 SWB | 1.865 | 1959-1962 |
Eight | 1.734 | 1984-1992 |
T1 SWB | 1.712 | 1965-1976 |
3 Litre | 1.619 | 1921-1929 |
Continental R | 1.548 | 1992-2003 |
Turbo R LWB | 1.508 | 1984-1997 |
Brooklands | 1.429 | 1992-1998 |
Arnage R | 1.365 | 2002-2009 |
Azure | 1.311 | 1995-2003 |
S3 SWB | 1.286 | 1962-1965 |
4 1/4 Litre | 1.241 | 1936-1939 |
3 1/2 Litre | 1.191 | 1933-1936 |
Arnage SWB 4.4 | 1.173 | 1998-1999 |
Arnage | 1.123 | 1998-1999 |
Mulsanne S | 905 | 1987-1992 |
4 1/2 Litre | 665 | 1927-1931 |
T2 SWB | 558 | 1977-1981 |
Mulsanne Turbo | 496 | 1982-1985 |
Mulsanne | 482 | 1980-1987 |
Continental | 439 | 1985-1995 |
Brooklands | 432 | 2007-2010 |
S1 Continental | 431 | 1955-1959 |
S2 Continental | 388 | 1959-1962 |
6 1/2 Litre | 363 | 1926-1929 |
Continental T | 349 | 1996-2003 |
S3 Continental | 312 | 1962-1965 |
Turbo RT | 252 | 1997-1999 |
R-Type Continental | 208 | 1952-1955 |
Brooklands LWB | 191 | 1993-1999 |
Speed Six | 182 | 1929-1930 |
Brooklands R Mulliner | 100 | 1997-1998 |
8 Litre | 100 | 1930-1931 |
T1 Two Door | 99 | 1965-1971 |
Arnage Final Series | 96 | 2009 |
Corniche D/H | 88 | 1971-1984 |
Continental SC | 79 | 1997-1999 |
Corniche F/H | 74 | 1971-1980 |
Mulsanne LWB | 61 | 1987-1992 |
Turbo S | 60 | 1994-1995 |
Arnage Diamond Series | 59 | 2006 |
S2 LWB | 57 | 1960-1962 |
Turbo RT Mulliner | 56 | 1997-1999 |
4 1/2 Litre Supercharged | 55 | 1929-1931 |
Arnage 4.4 Litre Birkin | 52 | 2000-2001 |
4 Litre | 50 | 1931 |
Mulsanne LWB | 47 | 1980-1987 |
T1 D/H | 41 | 1965-1971 |
Arnage T Blue Train | 36 | 2006 |
S1 LWB | 35 | 1958-1959 |
S3 LWB | 32 | 1962-1965 |
Corniche | 30 | 1982-1985 |
Mulsanne Turbo LWB | 24 | 1983-1986 |
Mark V | 19 | 1939-1941 |
Continental S | 18 | 1994-1995 |
T2 LWB | 10 | 1977-1981 |
Continental Turbo | 3 | 1992 |
Camarque | 1 | 1985 |
* Genoemd volume is exclusief 2020-productie, anders dan hierboven
Lees ook:
Ook interessant
-
Tesla Model Q: komt deze ‘budget-EV’ echt al binnen half jaar?
-
Daar is-ie dan: de Aston Martin Valhalla met Formule 1-trekjes
-
Dit is de nieuwe Ferra.. Xiaomi YU7
-
Duik in de prijslijst: dit kost de Skoda Elroq
-
Porsche 911 S/T-koper heeft een kinderachtig gevoel voor humor
-
Marktplaats: ‘Ook occasionkopers zijn nu het schakelen zat’
-
13.000 euro, 1.400 kilometer range! Dit kan alleen in China
-
Oh oh! Deze elektrische BMW M2 zullen puristen niet leuk vinden
-
Waarom dit de slechtste ode aan de BMW M1 ooit is
-
Occasionmarkt: meer hybrides, lagere prijzen
-
Zoveel? Dit is hoeveel motoren alle BMW M-modellen krijgen
-
Straatlegale sportwagen wil eigenlijk Formule 1-auto zijn