Bart Oostvogels
Bart Oostvogels Nieuws 2 aug 2015
Leestijd: 1 minuut

Autoverkopen: Europa (top 10) versus Nederland (top 25)

Europa blijft een belangrijke markt, maar er zijn grote verschillen in de hoeveelheid autoverkopen per land. Zie voor een verkoopoverzicht telegraaf.nl/autovisie. In dit artikel duiken we in de tien beste verkochte modellen in Europa van het afgelopen half jaar en vergelijken we die cijfers met de vijfentwintig populairste auto’s van Nederland. 

autoverkopen

Top 10: Populairste auto’s in Europa van januari tot juni 2015

 

  1. Volkswagen Golf  | jan-jun ‘15: 275.848 | jan-jun ’14: 270.012
  2. Ford Fiesta | jan-jun ‘15: 173.999 | jan-jun ’14: 167.889
  3. Renault Clio | jan-jun ‘15:  165.841 | jan-jun ’14: 162.619
  4. Volkswagen Polo | jan-jun ‘15: 158.952 | jan-jun ’14: 140.445
  5. Opel Corsa | jan-jun ‘15: 150.943 | jan-jun ’14: 133.753
  6. Ford Focus | jan-jun ‘15: 127.799 | jan-jun ’14: 121.494
  7. Nissan Qashqai | jan-jun ‘15: 124.782 | jan-jun ’14: 110.375
  8. Peugeot 208 | jan-jun ‘15: 120.786 | jan-jun ’14: 119.599
  9. Volkswagen Passat | jan-jun ‘15: 111.285 | jan-jun ’14: 79.892
  10. Renault Captur | jan-jun ‘15: 107.453 | jan-jun ’14: 87.340

Top 25: Populairste auto’s in Nederland van januari tot juni 2015

 

  1. Volkswagen Golf | jan-jun ’15: 7.531 | jan-jun ’14: 8.631
  2. Renault Clio | jan-jun’15: 7.452 | jan-jun ’14: 7.836
  3. Volkswagen Polo | jan-jun ’15: 6.541 | jan-jun ’14: 3.418
  4. Peugeot 308 | jan-jun ’15: 5.425 | jan-jun ’14: 3.337
  5. Volkswagen Up | jan-jun ’15: 5.403 | jan-jun ’14: 5.868
  6. Kia Picanto | jan-jun ’15: 5.131 | jan-jun ’14: 5.342
  7. Ford Fiesta | jan-jun ’15: 4.912 | jan-jun ’14: 4.932
  8. Renault Captur | jan-jun ’15: 4.789 | jan-jun ’14: 5.184
  9. Peugeot 108 | jan-jun ’15: 4.413 | jan-jun ’14: 88
  10. Opel Corsa | jan-jun ’15: 4.152 | jan-jun ’14: 3.235
  11. Nissan Qashqai | jan-jun ’15: 3.739 | jan-jun ’14: 3.014
  12. Audi A3 | jan-jun ‘15: 3.587 | jan-jun ’14: 3.504
  13. Citroën C4 Cactus | jan-jun ’15: 3.410 | jan-jun ’14: 87
  14. Volkswagen Passat | jan-jun ’15: 3.273 | jan-jun ’14: 883
  15. Toyota Yaris | jan-jun ’15: 3.115 | jan-jun ’14: 2.926
  16. Peugeot 208 | jan-jun ’15: 3.082 | jan-jun ’14: 4.475
  17. Toyota Aygo | jan-jun ’15: 2.991 | jan-jun ’14: 2.006
  18. Ford Focus | jan-jun ’15: 2.887 | jan-jun ’14: 2.618
  19. Mitsubishi Outlander | jan-jun ’15: 2.880 | jan-jun ’14: 5.366
  20. Renault Twingo | jan-jun ’15: 2.831 | jan-jun ’14: 1.425
  21. Fiat 500 | jan-jun ’15: 2.741 | jan-jun ’14: 3.246
  22. Volvo V60 | jan-jun ’15: 2.681 | jan-jun ’14: 3.571
  23. Citroën C1 | jan-jun ’15: 2.529 | jan-jun ’14: 2.366
  24. Hyundai i10 | jan-jun ’15: 2.404 | jan-jun ’14: 2.729
  25. Skoda Octavia | jan-jun ’15: 2.369 | jan-jun ’14: 5.799

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.